| 略称 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|
| NC立型旋盤 | φ2000×1500 | 2台 |
| φ800×250 | ||
| NC旋盤 | φ740×1260 | 11台 |
| φ450×1500 | ||
| 汎用旋盤 | φ740×800 | 9台 |
| φ450×1800 | ||
| マシニングセンター | X762×Y410×Z450 | 2台 |
| NCフライス盤 | X1000×Y430×Z600 | 3台 |
| 平面研削盤 | X600×Y400×Z300 | 3台 |
| 内面研削盤 | φ20∼φ250×L250 | 1台 |
| ロータリー研削盤 | φ600×430 | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | X350×Y500×Z300 | 5台 |
| 型彫放電加工機 | X750×Y450×Z210 | 2台 |
| 鋸盤 | φ500 | 8台 |
| 3次元測定機 | X700×Y700×Z600 | 1台 |
| 振動NC旋盤 | φ3∼φ60×L200 | 1台 |
| デッドツルー | φ2∼φ20×L180 | 1台 |
| ガンドリル加工機 | φ50×L400(加工可能ワークサイズ) | 1台 |
| φ1∼8 深さ300(加工可能穴サイズ) |


